Die Passtabelle
Welcher Grundriss passt in welchen Bus. Grün heißt passt mit Spielraum, Orange heißt knapp — dann ist Messen Pflicht.
Diese Tabelle ist ein Ausgangspunkt, keine Wahrheit
Herstellerangaben werden unterschiedlich gemessen. Der Unterschied kann 30 bis 50 mm betragen. Messen Sie Ihren Bus nach.
Ich habe meinen Bus ausgemessen →| Bus und Ausführung | Länge | Breite | Höhe | Schlafbank kompakt | Sitzgruppe | Querbett | Querbett mit Sitzgruppe | Auszugbett | Auszugbett mit Sitzgruppe | Längsbett | Längsbett mit Sitzgruppe für vier | Auszugbett mit zwei Sitzen | Querbett mit Sitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic L1H1 | 2537 | 1662 | 1387 | passt | passt | passt | — | — | — | — | — | — | — |
| Renault Trafic L2H1 | 2937 | 1662 | 1387 | passt | passt | passt | — | passt | — | — | — | — | passt |
| Ford Transit Custom L1H1 | 2555 | 1775 | 1406 | passt | passt | passt | — | — | — | — | — | — | — |
| Ford Transit Custom L2H1 | 2921 | 1775 | 1406 | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | — | — | passt |
| VW Transporter L1H1 | 2572 | 1700 | 1410 | passt | passt | passt | — | knapp | — | — | — | — | — |
| VW Transporter L2H1 | 2975 | 1700 | 1410 | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | — | — | passt |
| Mercedes Vito L2H1 | 2831 | 1685 | 1391 | passt | passt | passt | — | passt | — | — | — | — | passt |
| Mercedes Vito L3H1 | 3061 | 1685 | 1391 | passt | passt | passt | — | passt | — | — | — | — | passt |
| Peugeot Expert L3H1 | 2862 | 1628 | 1397 | passt | passt | passt | — | passt | — | — | — | — | passt |
| Ford Transit L2H2 | 3044 | 1784 | 1886 | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | — | — | passt |
| Renault Master L2H2 | 3083 | 1765 | 1894 | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | — | — | passt |
| Fiat Ducato L2H2 | 3120 | 1870 | 1932 | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | — | — | passt |
| Iveco Daily L2H2 | 3130 | 1800 | 1900 | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | — | — | passt |
| Mercedes Sprinter L2H2 | 3272 | 1787 | 1907 | passt | passt | passt | passt | passt | knapp | — | — | — | passt |
| VW Crafter / MAN TGE L2H2 | 3450 | 1832 | 1861 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | knapp | passt |
| Ford Transit L3H2 | 3494 | 1784 | 1886 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | knapp | passt |
| Iveco Daily L3H2 | 3540 | 1800 | 1900 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | passt | passt |
| Fiat Ducato L3H2 | 3705 | 1870 | 1932 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | knapp | — | passt | passt |
| Renault Master L3H2 | 3733 | 1765 | 1894 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | knapp | — | passt | passt |
| Fiat Ducato L4H2 | 4070 | 1870 | 1932 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | passt | — | passt | passt |
| VW Crafter / MAN TGE L3H2 | 4300 | 1832 | 1861 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | passt | knapp | passt | passt |
| Mercedes Sprinter L3H2 | 4307 | 1787 | 1907 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | passt | knapp | passt | passt |
| Citroen Jumper L2H2 | 3120 | 1870 | 1932 | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | — | — | passt |
| Citroen Jumper L3H2 | 3705 | 1870 | 1932 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | knapp | — | passt | passt |
| Peugeot Boxer L2H2 | 3120 | 1870 | 1932 | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | — | — | passt |
| Peugeot Boxer L3H2 | 3705 | 1870 | 1932 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | knapp | — | passt | passt |
| Opel Movano L2H2 | 3083 | 1765 | 1894 | passt | passt | passt | passt | passt | — | — | — | — | passt |
| Opel Movano L3H2 | 3733 | 1765 | 1894 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | knapp | — | passt | passt |
| Citroen Jumpy L3H1 | 2862 | 1628 | 1397 | passt | passt | passt | — | passt | — | — | — | — | passt |
| Mercedes Sprinter L4H2 | 4707 | 1787 | 1907 | passt | passt | passt | passt | passt | passt | passt | passt | passt | passt |
Die Regeln hinter der Tabelle
| Regel | Formel | Warum |
|---|---|---|
| Außenmaß eines Möbels | Σ nominale paneelmaten + 20 × (aantal panelen + 1) | Das 20-×-20-Profil läuft um die Panele, und zwischen zwei Panelen steht ebenfalls ein Steg. |
| Länge | Σ buitenmaten per zijde + 100 ≤ laadlengte | Die 100 mm fangen Maßtoleranz und Wandverkleidung auf. |
| Gang | laadbreedte − diepte links − diepte rechts ≥ 600 | 600 mm ist der schmalste Gang. Die Schlafzone zählt nicht mit. |
| Querbett | laadbreedte ≥ 1.800 | Beim Querbett ist die Ladebreite die Liegelänge. |
| Auszugbett | 1.600 mm overdag, 2.050 mm slaaplengte uitgeschoven | Das Podest liegt über die volle Breite; der Boden fährt 450 mm nach vorn. |
| Längsbett | 2.050 mm vast, over de volle laadbreedte | Kostet die meiste Länge, aber Sie schlafen immer ausgestreckt. |
| Stehendes Kochen | laadhoogte ≥ 1.750 | Arbeitsplatte 890 mm plus Raum darüber. Darunter passt die Küche, man kocht aber sitzend. |
| "Knapp" | 0 ≤ marge ≤ 100 mm | Passt wahrscheinlich, aber Messen ist dann Pflicht. |