De pasmatrix
Welke indeling past in welke bus. Groen betekent past met marge, oranje betekent past krap — en dan is opmeten verplicht.
Deze tabel is een startpunt, geen waarheid
Fabrieksopgaven van laadruimtes worden verschillend gemeten: soms op de smalste plek, soms op de breedste, soms inclusief en soms exclusief de originele wandbekleding. Het verschil kan 30 tot 50 mm zijn — en bij 'krap' is dat precies het verschil tussen passen en niet passen. Meet je eigen bus na en vul de maat in de configurator in. Jouw maat wint altijd van onze tabel.
Ik heb mijn bus opgemeten →| Bus en uitvoering | Lengte | Breedte | Hoogte | Slaapbank compact | Zitgroep | Dwarsbed | Dwarsbed met zithoek | Uitschuifbed | Uitschuifbed met zithoek | Lengtebed | Lengtebed met zithoek voor vier | Uitschuifbed met twee zitjes | Dwarsbed met zitje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic L1H1 | 2537 | 1662 | 1387 | past | past | past | — | — | — | — | — | — | — |
| Renault Trafic L2H1 | 2937 | 1662 | 1387 | past | past | past | — | past | — | — | — | — | past |
| Ford Transit Custom L1H1 | 2555 | 1775 | 1406 | past | past | past | — | — | — | — | — | — | — |
| Ford Transit Custom L2H1 | 2921 | 1775 | 1406 | past | past | past | past | past | — | — | — | — | past |
| VW Transporter L1H1 | 2572 | 1700 | 1410 | past | past | past | — | krap | — | — | — | — | — |
| VW Transporter L2H1 | 2975 | 1700 | 1410 | past | past | past | past | past | — | — | — | — | past |
| Mercedes Vito L2H1 | 2831 | 1685 | 1391 | past | past | past | — | past | — | — | — | — | past |
| Mercedes Vito L3H1 | 3061 | 1685 | 1391 | past | past | past | — | past | — | — | — | — | past |
| Peugeot Expert L3H1 | 2862 | 1628 | 1397 | past | past | past | — | past | — | — | — | — | past |
| Ford Transit L2H2 | 3044 | 1784 | 1886 | past | past | past | past | past | — | — | — | — | past |
| Renault Master L2H2 | 3083 | 1765 | 1894 | past | past | past | past | past | — | — | — | — | past |
| Fiat Ducato L2H2 | 3120 | 1870 | 1932 | past | past | past | past | past | — | — | — | — | past |
| Iveco Daily L2H2 | 3130 | 1800 | 1900 | past | past | past | past | past | — | — | — | — | past |
| Mercedes Sprinter L2H2 | 3272 | 1787 | 1907 | past | past | past | past | past | krap | — | — | — | past |
| VW Crafter / MAN TGE L2H2 | 3450 | 1832 | 1861 | past | past | past | past | past | past | — | — | krap | past |
| Ford Transit L3H2 | 3494 | 1784 | 1886 | past | past | past | past | past | past | — | — | krap | past |
| Iveco Daily L3H2 | 3540 | 1800 | 1900 | past | past | past | past | past | past | — | — | past | past |
| Fiat Ducato L3H2 | 3705 | 1870 | 1932 | past | past | past | past | past | past | krap | — | past | past |
| Renault Master L3H2 | 3733 | 1765 | 1894 | past | past | past | past | past | past | krap | — | past | past |
| Fiat Ducato L4H2 | 4070 | 1870 | 1932 | past | past | past | past | past | past | past | — | past | past |
| VW Crafter / MAN TGE L3H2 | 4300 | 1832 | 1861 | past | past | past | past | past | past | past | krap | past | past |
| Mercedes Sprinter L3H2 | 4307 | 1787 | 1907 | past | past | past | past | past | past | past | krap | past | past |
| Citroen Jumper L2H2 | 3120 | 1870 | 1932 | past | past | past | past | past | — | — | — | — | past |
| Citroen Jumper L3H2 | 3705 | 1870 | 1932 | past | past | past | past | past | past | krap | — | past | past |
| Peugeot Boxer L2H2 | 3120 | 1870 | 1932 | past | past | past | past | past | — | — | — | — | past |
| Peugeot Boxer L3H2 | 3705 | 1870 | 1932 | past | past | past | past | past | past | krap | — | past | past |
| Opel Movano L2H2 | 3083 | 1765 | 1894 | past | past | past | past | past | — | — | — | — | past |
| Opel Movano L3H2 | 3733 | 1765 | 1894 | past | past | past | past | past | past | krap | — | past | past |
| Citroen Jumpy L3H1 | 2862 | 1628 | 1397 | past | past | past | — | past | — | — | — | — | past |
| Mercedes Sprinter L4H2 | 4707 | 1787 | 1907 | past | past | past | past | past | past | past | past | past | past |
De regels achter de matrix
| Regel | Formule | Waarom |
|---|---|---|
| Buitenmaat van een meubel | Σ nominale paneelmaten + 20 × (aantal panelen + 1) | Het 20 × 20-profiel loopt om de panelen heen, en tussen twee panelen staat ook een stijl. |
| Lengte | Σ buitenmaten per zijde + 100 ≤ laadlengte | De 100 mm vangt maattolerantie en wandafwerking op. |
| Gangpad | laadbreedte − diepte links − diepte rechts ≥ 600 | 600 mm is het smalste gangpad waarin je nog langs elkaar kunt. De slaapzone telt niet mee: door je bed heen loop je niet. |
| Dwarsbed | laadbreedte ≥ 1.800 | Bij een dwarsbed is de laadbreedte je slaaplengte. |
| Uitschuifbed | 1.600 mm overdag, 2.050 mm slaaplengte uitgeschoven | Het platform ligt over de volle breedte; de bodem schuift 450 mm naar voren. |
| Lengtebed | 2.050 mm vast, over de volle laadbreedte | Kost het meeste lengte van alle bedden, maar je slaapt altijd uitgestrekt. |
| Staand koken | laadhoogte ≥ 1.750 | Werkbladhoogte 890 mm plus werkruimte erboven. Onder deze hoogte past de keuken wél, maar kook je zittend. |
| "Krap" | 0 ≤ marge ≤ 100 mm | Past waarschijnlijk, maar dan is opmeten verplicht. |