Welke bus moet ik kopen?
De pasmatrix beantwoordt of een indeling in jouw bus past. Heb je nog geen bus, dan stel je precies de andere vraag — en dan ben je de gelukkigste koper die er is, want jij kunt nog kiezen wat past. Kies de indeling die je wilt en zie welke bussen die toelaten, van kort naar lang.
Zelfde bed, met een volledige keuken en een bank om op te zitten. Bekijk set
13 bussen laten dit toe · de kortste vanaf 3.272 mm
| Bus en uitvoering | Lengte | Ruimte over | Slaapvlak | Restlaadvermogen | Ruimte om te groeien |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter L2H2 | 3272 | +63 | 1787 × 2050 | 805 kg | 6 andere indelingen |
| VW Crafter / MAN TGE L2H2 | 3450 | +241 | 1832 × 2050 | 745 kg | 7 andere indelingen |
| Ford Transit L3H2 | 3494 | +285 | 1784 × 2050 | 740 kg | 7 andere indelingen |
| Iveco Daily L3H2 | 3540 | +331 | 1800 × 2050 | 665 kg | 7 andere indelingen |
| Fiat Ducato L3H2 | 3705 | +496 | 1870 × 2050 | 795 kg | 8 andere indelingen |
| Citroen Jumper L3H2 | 3705 | +496 | 1870 × 2050 | 795 kg | 8 andere indelingen |
| Peugeot Boxer L3H2 | 3705 | +496 | 1870 × 2050 | 795 kg | 8 andere indelingen |
| Renault Master L3H2 | 3733 | +524 | 1765 × 2050 | 835 kg | 8 andere indelingen |
| Opel Movano L3H2 | 3733 | +524 | 1765 × 2050 | 835 kg | 8 andere indelingen |
| Fiat Ducato L4H2 | 4070 | +861 | 1870 × 2050 | 715 kg | 8 andere indelingen |
| VW Crafter / MAN TGE L3H2 | 4300 | +1091 | 1832 × 2050 | 645 kg | 9 andere indelingen |
| Mercedes Sprinter L3H2 | 4307 | +1098 | 1787 × 2050 | 715 kg | 9 andere indelingen |
| Mercedes Sprinter L4H2 | 4707 | +1498 | 1787 × 2050 | 1.205 kg | 9 andere indelingen |
Koop de kortste bus waarin je indeling met marge past, niet de langste die je kunt betalen. Elke extra meter kost je parkeerruimte, brandstof en wendbaarheid, en levert alleen iets op als je die ruimte ook echt gaat vullen. De kolom rechts laat zien hoeveel andere indelingen die bus toelaat: dat is je speelruimte als je over drie jaar iets anders wilt.
Deze indeling kost € 2.395.