The fit matrix
Which layout fits which van. Green means it fits with room to spare, amber means it only just fits — and then measuring is mandatory.
This table is a starting point, not the truth
Manufacturers measure load spaces differently: sometimes at the narrowest point, sometimes at the widest, sometimes with and sometimes without the original wall lining. The difference can be 30 to 50 mm — and at 'tight' that is exactly the difference between fitting and not. Measure your own van and enter it in the configurator. Your measurement always beats our table.
I have measured my van →| Van and trim | Length | Width | Height | Bench bed only | Seating group | Transverse bed | Transverse bed with seating | Slide-out bed | Slide-out bed with seating | Lengthwise bed | Lengthwise bed with seating for four | Slide-out bed with two seats | Transverse bed with a seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic L1H1 | 2537 | 1662 | 1387 | fits | fits | fits | — | — | — | — | — | — | — |
| Renault Trafic L2H1 | 2937 | 1662 | 1387 | fits | fits | fits | — | fits | — | — | — | — | fits |
| Ford Transit Custom L1H1 | 2555 | 1775 | 1406 | fits | fits | fits | — | — | — | — | — | — | — |
| Ford Transit Custom L2H1 | 2921 | 1775 | 1406 | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | — | — | fits |
| VW Transporter L1H1 | 2572 | 1700 | 1410 | fits | fits | fits | — | tight | — | — | — | — | — |
| VW Transporter L2H1 | 2975 | 1700 | 1410 | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | — | — | fits |
| Mercedes Vito L2H1 | 2831 | 1685 | 1391 | fits | fits | fits | — | fits | — | — | — | — | fits |
| Mercedes Vito L3H1 | 3061 | 1685 | 1391 | fits | fits | fits | — | fits | — | — | — | — | fits |
| Peugeot Expert L3H1 | 2862 | 1628 | 1397 | fits | fits | fits | — | fits | — | — | — | — | fits |
| Ford Transit L2H2 | 3044 | 1784 | 1886 | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | — | — | fits |
| Renault Master L2H2 | 3083 | 1765 | 1894 | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | — | — | fits |
| Fiat Ducato L2H2 | 3120 | 1870 | 1932 | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | — | — | fits |
| Iveco Daily L2H2 | 3130 | 1800 | 1900 | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | — | — | fits |
| Mercedes Sprinter L2H2 | 3272 | 1787 | 1907 | fits | fits | fits | fits | fits | tight | — | — | — | fits |
| VW Crafter / MAN TGE L2H2 | 3450 | 1832 | 1861 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | tight | fits |
| Ford Transit L3H2 | 3494 | 1784 | 1886 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | tight | fits |
| Iveco Daily L3H2 | 3540 | 1800 | 1900 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | fits | fits |
| Fiat Ducato L3H2 | 3705 | 1870 | 1932 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | tight | — | fits | fits |
| Renault Master L3H2 | 3733 | 1765 | 1894 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | tight | — | fits | fits |
| Fiat Ducato L4H2 | 4070 | 1870 | 1932 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | fits | — | fits | fits |
| VW Crafter / MAN TGE L3H2 | 4300 | 1832 | 1861 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | fits | tight | fits | fits |
| Mercedes Sprinter L3H2 | 4307 | 1787 | 1907 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | fits | tight | fits | fits |
| Citroen Jumper L2H2 | 3120 | 1870 | 1932 | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | — | — | fits |
| Citroen Jumper L3H2 | 3705 | 1870 | 1932 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | tight | — | fits | fits |
| Peugeot Boxer L2H2 | 3120 | 1870 | 1932 | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | — | — | fits |
| Peugeot Boxer L3H2 | 3705 | 1870 | 1932 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | tight | — | fits | fits |
| Opel Movano L2H2 | 3083 | 1765 | 1894 | fits | fits | fits | fits | fits | — | — | — | — | fits |
| Opel Movano L3H2 | 3733 | 1765 | 1894 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | tight | — | fits | fits |
| Citroen Jumpy L3H1 | 2862 | 1628 | 1397 | fits | fits | fits | — | fits | — | — | — | — | fits |
| Mercedes Sprinter L4H2 | 4707 | 1787 | 1907 | fits | fits | fits | fits | fits | fits | fits | fits | fits | fits |
The rules behind the matrix
| Rule | Formula | Why |
|---|---|---|
| External size of a unit | Σ nominale paneelmaten + 20 × (aantal panelen + 1) | The 20 × 20 profile runs around the panels, and there is an upright between two panels too. |
| Length | Σ buitenmaten per zijde + 100 ≤ laadlengte | The 100 mm absorbs dimensional tolerance and wall finishing. |
| Aisle | laadbreedte − diepte links − diepte rechts ≥ 600 | 600 mm is the narrowest aisle you can still pass one another in. The sleeping zone does not count: you do not walk through your bed. |
| Transverse bed | laadbreedte ≥ 1.800 | With a transverse bed the load width is your sleeping length. |
| Slide-out bed | 1.600 mm overdag, 2.050 mm slaaplengte uitgeschoven | The platform spans the full width; the base slides 450 mm forward. |
| Lengthwise bed | 2.050 mm vast, over de volle laadbreedte | Costs more length than any other bed, but you always sleep stretched out. |
| Cooking standing up | laadhoogte ≥ 1.750 | Worktop at 890 mm plus space above it. Below this height the galley still fits, but you cook seated. |
| "Tight" | 0 ≤ marge ≤ 100 mm | Probably fits, but then measuring is mandatory. |