Weekend
De enige bundel voor bussen waarin je niet kunt staan.
- Gangpad
- 1.150 mm
- Slaapvlak
- 1400 × 2040
- Garage
- 0 m³
- Meubelgewicht
- 162 kg
Transporter, Vito, Trafic, Transit Custom: daar kun je niet staan, en dat maakt de meeste camperindelingen onbruikbaar. Deze bundel lost dat op door alles onder de 900 mm te houden. Twee banken dwars, met 800 mm ertussen: overdag twee zitplaatsen met een losse tafel, en met de Vulset erin een slaapvlak van 1.400 × 2.040 mm op zithoogte. De keuken staat vóór de banken tegen de wand en bedien je zittend of vanuit de schuifdeur.
Voor wie
De zzp'er met een bedrijfsbus die in het weekend weg wil zonder een tweede voertuig te kopen. Alles is los te schroeven; maandag is het weer gewoon een bestelbus.
- Geen sta-hoogte nodig — alles blijft onder 900 mm
- Slaapvlak 1.400 × 2.040 mm, in twee minuten opgemaakt
- Alles los te schroeven: maandag weer een bestelbus
- Past in de grootste en slechtst bediende busklasse van Nederland
Past in deze bussen
| Bus en uitvoering | Lengte | Breedte | Ruimte over |
|---|---|---|---|
| Renault Trafic L2H1 | 2937 | 1662 | +177 mm |
| Ford Transit Custom L2H1 | 2921 | 1775 | +161 mm |
| VW Transporter L2H1 | 2975 | 1700 | +215 mm |
| Mercedes Vito L2H1 | 2831 | 1685 | krap · +71 mm |
| Mercedes Vito L3H1 | 3061 | 1685 | +301 mm |
| Peugeot Expert L3H1 | 2862 | 1628 | +102 mm |
| Ford Transit L2H2 | 3044 | 1784 | +284 mm |
| Renault Master L2H2 | 3083 | 1765 | +323 mm |
| Fiat Ducato L2H2 | 3120 | 1870 | +360 mm |
| Iveco Daily L2H2 | 3130 | 1800 | +370 mm |
| Mercedes Sprinter L2H2 | 3272 | 1787 | +512 mm |
| VW Crafter / MAN TGE L2H2 | 3450 | 1832 | +690 mm |
| Ford Transit L3H2 | 3494 | 1784 | +734 mm |
| Iveco Daily L3H2 | 3540 | 1800 | +780 mm |
| Fiat Ducato L3H2 | 3705 | 1870 | +945 mm |
| Renault Master L3H2 | 3733 | 1765 | +973 mm |
| Fiat Ducato L4H2 | 4070 | 1870 | +1310 mm |
| VW Crafter / MAN TGE L3H2 | 4300 | 1832 | +1540 mm |
| Mercedes Sprinter L3H2 | 4307 | 1787 | +1547 mm |
Fabrieksopgaven van laadruimtes worden verschillend gemeten: soms op de smalste plek, soms op de breedste, soms inclusief en soms exclusief de originele wandbekleding. Het verschil kan 30 tot 50 mm zijn — en bij 'krap' is dat precies het verschil tussen passen en niet passen. Meet je eigen bus na en vul de maat in de configurator in. Jouw maat wint altijd van onze tabel.
Kies je frontkleur
Wit — VALLSTENA
Wat er in zit
| 2× | Bank 1400 |
| 1× | Vulset 800 |
| 1× | Keuken 620 |
| 1× | Tafel 700 met zuil |
- Los gekocht
- € 1.415
- Je bespaart
- − € 140
- Als bundelincl. btw
- € 1.275
Wij zagen op maat bij bestelling, niet op voorraad. Levertijd 5 werkdagen.